- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 de 112
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLSIT846 | Casa adosada | Sitges Vinyet | 3 | 148 | 30 | 1.950€/mes | |
| ALLSIT850 | Casa adosada | Sitges Vinyet | 3 | 151 | 26 | 2.000€/mes | |
| ALLSIT724 | Casa adosada | Sitges Vinyet | 4 | 193 | 43 | 3.200€/mes | |
| ALLSIT1092 | Piso | Sitges Vinyet | 2 | 64 | 22 | 1.100€/mes | |
| ALLSIT714 | Piso | Sitges Vallpineda | 1 | 50 | 16 | 765€/mes | |
| ALLSIT727 | Casa / Chalet | Sitges Vallpineda | 4 | 312 | 39 | 3.900€/mes | |
| ALLSIT758 | Casa / Chalet | Sitges Vallpineda | 2 | 100 | 18 | 1.500€/mes | |
| ALLSIT797 | Casa adosada | Sitges Vallpineda | 4 | 223 | 42 | 1.900€/mes | |
| ALLSP870 | Piso | Sant Pere de Ribes Vallpineda | 3 | 92 | 13 | 1.165€/mes | |
| ALLSP980 | Casa / Chalet | Sitges Vallpineda | 4 | 170 | 42 | 2.500€/mes | |
| ALLSIT1027 | Piso | Sant Pere de Ribes Vallpineda | 2 | 60 | 22 | 850€/mes | |
| ALLSP1113 | Dúplex | Sant Pere de Ribes Vallpineda | 3 | 165 | 33 | 1.444€/mes | |
| ALLSIT753 | Piso | Sitges Santa Barbara | 2 | 231 | 23 | 1.650€/mes | |
| ALLSIT826 | Piso | Sitges Santa Barbara | 4 | 151 | 41 | 3.300€/mes | |
| ALLSP1064 | Ático | Sant Pere de Ribes Piscinas | 3 | 103 | 26 | 950€/mes | |
| ALLSIT864 | Piso | Sitges Pins Vens | 4 | 116 | 30 | 1.400€/mes | |
| ALLSP942 | Casa / Chalet | Sant Pere de Ribes Patos | 4 | 231 | 44 | 1.500€/mes | |
| ALLSP1088 | Casa / Chalet | Sant Pere de Ribes Parellades | 4 | 160 | 35 | 1.700€/mes | |
| ALLSP1075 | Casa / Chalet | Sant Pere de Ribes Palou | 3 | 240 | 45 | 2.300€/mes | |
| ALLSP978 | Piso | Sant Pere de Ribes Palou | 3 | 106 | 23 | 900€/mes | |
| ALLOL1156 | Casa / Chalet | Olivella Mas Mestre | 4 | 331 | 48 | 3.400€/mes |
Mostrando 1 a 21 de 112