- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 de 112
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLSP923 | Local comercial | Sant Pere de Ribes | 800 | 12 | 8.800€/mes | ||
| ALLSP922 | Local comercial | Sant Pere de Ribes | 745 | 15 | 8.195€/mes | ||
| ALLSP916 | Local comercial | Sant Pere de Ribes | 370 | 21 | 4.950€/mes | ||
| ALLSP1169 | Casa adosada | Sant Pere de Ribes Los Viñedos | 5 | 251 | 33 | 4.000€/mes | |
| ALLSIT709 | Casa / Chalet | Sitges levantina | 5 | 422 | 22 | 3.900€/mes | |
| ALLSIT727 | Casa / Chalet | Sitges Vallpineda | 4 | 312 | 39 | 3.900€/mes | |
| ALLSIT890 | Casa / Chalet | Sitges | 5 | 317 | 30 | 3.900€/mes | |
| ALLSIT1082 | Casa / Chalet | Sitges levantina | 6 | 324 | 52 | 3.900€/mes | |
| ALLSP918 | Local comercial | Sant Pere de Ribes | 312 | 14 | 3.432€/mes | ||
| ALLOL1156 | Casa / Chalet | Olivella Mas Mestre | 4 | 331 | 48 | 3.400€/mes | |
| ALLSIT826 | Piso | Sitges Santa Barbara | 4 | 151 | 41 | 3.300€/mes | |
| ALLSIT724 | Casa adosada | Sitges Vinyet | 4 | 193 | 43 | 3.200€/mes | |
| ALLSP1085 | Casa / Chalet | Sant Pere de Ribes Centre | 5 | 354 | 71 | 3.200€/mes | |
| ADBCN930 | Piso | Barcelona | 3 | 156 | 12 | 2.900€/mes | |
| ALLSIT927 | Piso | Sitges aiguadolç | 4 | 141 | 31 | 2.700€/mes | |
| ALLSIT857 | Casa / Chalet | Sitges levantina | 4 | 207 | 45 | 2.500€/mes | |
| ALLSP968 | Casa / Chalet | Sant Pere de Ribes Centre | 5 | 225 | 39 | 2.500€/mes | |
| ALLSP980 | Casa / Chalet | Sitges Vallpineda | 4 | 170 | 42 | 2.500€/mes | |
| ALLSIT1165 | Nave | Sitges Centre | 220 | 8 | 2.500€/mes | ||
| ALLSP1075 | Casa / Chalet | Sant Pere de Ribes Palou | 3 | 240 | 45 | 2.300€/mes | |
| ALLSP917 | Local comercial | Sant Pere de Ribes | 164 | 11 | 2.150€/mes |
Mostrando 1 a 21 de 112