- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 de 112
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLOL1156 | Casa / Chalet | Olivella Mas Mestre | 4 | 331 | 48 | 3.400€/mes | |
| ALLSIT1082 | Casa / Chalet | Sitges levantina | 6 | 324 | 52 | 3.900€/mes | |
| ALLSIT857 | Casa / Chalet | Sitges levantina | 4 | 207 | 45 | 2.500€/mes | |
| ALLSIT727 | Casa / Chalet | Sitges Vallpineda | 4 | 312 | 39 | 3.900€/mes | |
| ALLSP862 | Casa / Chalet | Sant Pere de Ribes Centre | 4 | 197 | 53 | 1.700€/mes | |
| ALLSP1085 | Casa / Chalet | Sant Pere de Ribes Centre | 5 | 354 | 71 | 3.200€/mes | |
| ALLSIT758 | Casa / Chalet | Sitges Vallpineda | 2 | 100 | 18 | 1.500€/mes | |
| ALLSP707 | Ático | Sant Pere de Ribes | 4 | 110 | 32 | 950€/mes | |
| ALLSIT709 | Casa / Chalet | Sitges levantina | 5 | 422 | 22 | 3.900€/mes | |
| ALLSIT714 | Piso | Sitges Vallpineda | 1 | 50 | 16 | 765€/mes | |
| ALLSIT717 | Piso | Sitges | 1 | 62 | 23 | 775€/mes | |
| ASP731 | Piso | Sant Pere de Ribes Centro | 2 | 81 | 24 | 775€/mes | |
| ALLSP738 | Local comercial | Sant Pere de Ribes Centro | 45 | 12 | 590€/mes | ||
| ALLSP748 | Local comercial | Sant Pere de Ribes | 140 | 13 | 700€/mes | ||
| ALLSIT753 | Piso | Sitges Santa Barbara | 2 | 231 | 23 | 1.650€/mes | |
| ALLSP754 | Casa adosada | Sant Pere de Ribes Centre | 3 | 140 | 23 | 1.350€/mes | |
| ALLSP789 | Casa adosada | Sant Pere de Ribes Centro | 3 | 183 | 9 | 1.500€/mes | |
| ALLSIT797 | Casa adosada | Sitges Vallpineda | 4 | 223 | 42 | 1.900€/mes | |
| ALLSIT805 | Local comercial | Sitges Centre | 120 | 14 | 1.800€/mes | ||
| ALLSP809 | Piso | Sant Pere de Ribes Centre | 2 | 75 | 18 | 750€/mes | |
| ALLSP807 | Piso | Sant Pere de Ribes Centre | 2 | 100 | 23 | 800€/mes |
Mostrando 1 a 21 de 112