- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 de 112
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLSP1085 | Casa / Chalet | Sant Pere de Ribes Centre | 5 | 354 | 71 | 3.200€/mes | |
| ALLSP862 | Casa / Chalet | Sant Pere de Ribes Centre | 4 | 197 | 53 | 1.700€/mes | |
| ALLSIT1082 | Casa / Chalet | Sitges levantina | 6 | 324 | 52 | 3.900€/mes | |
| ALLOL1156 | Casa / Chalet | Olivella Mas Mestre | 4 | 331 | 48 | 3.400€/mes | |
| ALLSIT857 | Casa / Chalet | Sitges levantina | 4 | 207 | 45 | 2.500€/mes | |
| ALLSP1075 | Casa / Chalet | Sant Pere de Ribes Palou | 3 | 240 | 45 | 2.300€/mes | |
| ALLSP942 | Casa / Chalet | Sant Pere de Ribes Patos | 4 | 231 | 44 | 1.500€/mes | |
| ALLSIT724 | Casa adosada | Sitges Vinyet | 4 | 193 | 43 | 3.200€/mes | |
| ALLSIT797 | Casa adosada | Sitges Vallpineda | 4 | 223 | 42 | 1.900€/mes | |
| ALLSP842 | Casa / Chalet | Sant Pere de Ribes Centre | 5 | 348 | 42 | 1.600€/mes | |
| ALLSP980 | Casa / Chalet | Sitges Vallpineda | 4 | 170 | 42 | 2.500€/mes | |
| ALLSIT826 | Piso | Sitges Santa Barbara | 4 | 151 | 41 | 3.300€/mes | |
| ALLSP941 | Casa adosada | Sant Pere de Ribes Centro | 4 | 240 | 40 | 1.400€/mes | |
| ALLSIT727 | Casa / Chalet | Sitges Vallpineda | 4 | 312 | 39 | 3.900€/mes | |
| ALLSP968 | Casa / Chalet | Sant Pere de Ribes Centre | 5 | 225 | 39 | 2.500€/mes | |
| ALLCB1023 | Piso | Cubelles | 3 | 114 | 38 | 1.200€/mes | |
| ALLSP894 | Dúplex | Sant Pere de Ribes | 3 | 123 | 37 | 1.080€/mes | |
| ALLSP946 | Ático | Sant Pere de Ribes Centre | 2 | 86 | 35 | 1.100€/mes | |
| ALLSP1088 | Casa / Chalet | Sant Pere de Ribes Parellades | 4 | 160 | 35 | 1.700€/mes | |
| ALLSP1076 | Casa adosada | Sant Pere de Ribes Centro | 4 | 199 | 33 | 1.650€/mes | |
| ALLSP1113 | Dúplex | Sant Pere de Ribes Vallpineda | 3 | 165 | 33 | 1.444€/mes |
Mostrando 1 a 21 de 112