- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 de 112
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLSP867 | Garaje / Parking | Sant Pere de Ribes | 1 | 75€/mes | |||
| ALSP1083 | Garaje / Parking | Sant Pere de Ribes Centro | 24 | 5 | 100€/mes | ||
| ALLSP1084 | Garaje / Parking | Sant Pere de Ribes Centro | 22 | 5 | 70€/mes | ||
| ALLSIT849 | Piso | Sitges Centre | 2 | 55 | 8 | 995€/mes | |
| ALLSIT1036 | Local comercial | Sitges | 32 | 8 | 500€/mes | ||
| ALLSIT1165 | Nave | Sitges Centre | 220 | 8 | 2.500€/mes | ||
| ALLSP789 | Casa adosada | Sant Pere de Ribes Centro | 3 | 183 | 9 | 1.500€/mes | |
| ALLSP1089 | Local comercial | Sant Pere de Ribes Centre | 48 | 10 | 900€/mes | ||
| ALLSP917 | Local comercial | Sant Pere de Ribes | 164 | 11 | 2.150€/mes | ||
| ALLSP738 | Local comercial | Sant Pere de Ribes Centro | 45 | 12 | 590€/mes | ||
| ALLSP923 | Local comercial | Sant Pere de Ribes | 800 | 12 | 8.800€/mes | ||
| ADBCN930 | Piso | Barcelona | 3 | 156 | 12 | 2.900€/mes | |
| ALLSP748 | Local comercial | Sant Pere de Ribes | 140 | 13 | 700€/mes | ||
| ALLSP870 | Piso | Sant Pere de Ribes Vallpineda | 3 | 92 | 13 | 1.165€/mes | |
| ALLSP919 | Local comercial | Sant Pere de Ribes | 145 | 13 | 1.595€/mes | ||
| ALLSP1139 | Local comercial | Sant Pere de Ribes Centro | 78 | 13 | 750€/mes | ||
| ALLSIT805 | Local comercial | Sitges Centre | 120 | 14 | 1.800€/mes | ||
| ALLSP883 | Piso | Sant Pere de Ribes | 2 | 63 | 14 | 770€/mes | |
| ALLSP918 | Local comercial | Sant Pere de Ribes | 312 | 14 | 3.432€/mes | ||
| ALLSP922 | Local comercial | Sant Pere de Ribes | 745 | 15 | 8.195€/mes | ||
| ALLSP1147 | Ático | Sant Pere de Ribes Centre | 2 | 68 | 15 | 920€/mes |
Mostrando 1 a 21 de 112