- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 de 112
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLSP920 | Local comercial | Sant Pere de Ribes | 2450 | 28 | Precio: Consultar | ||
| ALLSP921 | Local comercial | Sant Pere de Ribes | 1720 | 31 | Precio: Consultar | ||
| ALLSP923 | Local comercial | Sant Pere de Ribes | 800 | 12 | 8.800€/mes | ||
| ALLSP922 | Local comercial | Sant Pere de Ribes | 745 | 15 | 8.195€/mes | ||
| ALLSIT709 | Casa / Chalet | Sitges levantina | 5 | 422 | 22 | 3.900€/mes | |
| ALLSP916 | Local comercial | Sant Pere de Ribes | 370 | 21 | 4.950€/mes | ||
| ALLSP1085 | Casa / Chalet | Sant Pere de Ribes Centre | 5 | 354 | 71 | 3.200€/mes | |
| ALLSP842 | Casa / Chalet | Sant Pere de Ribes Centre | 5 | 348 | 42 | 1.600€/mes | |
| ALLSP1015 | Nave | Sant Pere de Ribes | 340 | 17 | 1.500€/mes | ||
| ALLOL1156 | Casa / Chalet | Olivella Mas Mestre | 4 | 331 | 48 | 3.400€/mes | |
| ALLSIT1082 | Casa / Chalet | Sitges levantina | 6 | 324 | 52 | 3.900€/mes | |
| ALLSIT890 | Casa / Chalet | Sitges | 5 | 317 | 30 | 3.900€/mes | |
| ALLSIT727 | Casa / Chalet | Sitges Vallpineda | 4 | 312 | 39 | 3.900€/mes | |
| ALLSP918 | Local comercial | Sant Pere de Ribes | 312 | 14 | 3.432€/mes | ||
| ALLSP967 | Casa / Chalet | Sant Pere de Ribes Centro | 5 | 263 | 24 | 1.690€/mes | |
| ALLSP1169 | Casa adosada | Sant Pere de Ribes Los Viñedos | 5 | 251 | 33 | 4.000€/mes | |
| ALLSP941 | Casa adosada | Sant Pere de Ribes Centro | 4 | 240 | 40 | 1.400€/mes | |
| ALLSP1075 | Casa / Chalet | Sant Pere de Ribes Palou | 3 | 240 | 45 | 2.300€/mes | |
| ALLSIT753 | Piso | Sitges Santa Barbara | 2 | 231 | 23 | 1.650€/mes | |
| ALLSP942 | Casa / Chalet | Sant Pere de Ribes Patos | 4 | 231 | 44 | 1.500€/mes | |
| ALLSP968 | Casa / Chalet | Sant Pere de Ribes Centre | 5 | 225 | 39 | 2.500€/mes |
Mostrando 1 a 21 de 112