- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 de 112
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLSIT1082 | Casa / Chalet | Sitges levantina | 6 | 324 | 52 | 3.900€/mes | |
| ALLSIT709 | Casa / Chalet | Sitges levantina | 5 | 422 | 22 | 3.900€/mes | |
| ALLSP842 | Casa / Chalet | Sant Pere de Ribes Centre | 5 | 348 | 42 | 1.600€/mes | |
| ALLSIT890 | Casa / Chalet | Sitges | 5 | 317 | 30 | 3.900€/mes | |
| ALLSP967 | Casa / Chalet | Sant Pere de Ribes Centro | 5 | 263 | 24 | 1.690€/mes | |
| ALLSP968 | Casa / Chalet | Sant Pere de Ribes Centre | 5 | 225 | 39 | 2.500€/mes | |
| ALLSP1085 | Casa / Chalet | Sant Pere de Ribes Centre | 5 | 354 | 71 | 3.200€/mes | |
| ALLSP1169 | Casa adosada | Sant Pere de Ribes Los Viñedos | 5 | 251 | 33 | 4.000€/mes | |
| ALLSP707 | Ático | Sant Pere de Ribes | 4 | 110 | 32 | 950€/mes | |
| ALLSIT727 | Casa / Chalet | Sitges Vallpineda | 4 | 312 | 39 | 3.900€/mes | |
| ALLSIT797 | Casa adosada | Sitges Vallpineda | 4 | 223 | 42 | 1.900€/mes | |
| ALLSIT826 | Piso | Sitges Santa Barbara | 4 | 151 | 41 | 3.300€/mes | |
| ALLSIT857 | Casa / Chalet | Sitges levantina | 4 | 207 | 45 | 2.500€/mes | |
| ALLSP862 | Casa / Chalet | Sant Pere de Ribes Centre | 4 | 197 | 53 | 1.700€/mes | |
| ALLSIT864 | Piso | Sitges Pins Vens | 4 | 116 | 30 | 1.400€/mes | |
| ALLSIT724 | Casa adosada | Sitges Vinyet | 4 | 193 | 43 | 3.200€/mes | |
| ALLSP872 | Piso | Sant Pere de Ribes Centro | 4 | 106 | 22 | 850€/mes | |
| ALLSP906 | Piso | Sant Pere de Ribes Centro | 4 | 156 | 23 | 900€/mes | |
| ALLSIT927 | Piso | Sitges aiguadolç | 4 | 141 | 31 | 2.700€/mes | |
| ALLSP941 | Casa adosada | Sant Pere de Ribes Centro | 4 | 240 | 40 | 1.400€/mes | |
| ALLSP942 | Casa / Chalet | Sant Pere de Ribes Patos | 4 | 231 | 44 | 1.500€/mes |
Mostrando 1 a 21 de 112