- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 de 206
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VLLCN1045 | Parcela | Canyelles Vora Sitges | 5 | 30.000€ | |||
| T679 | Parcela | Sitges Vinyet | 5 | 895.000€ | |||
| VLLSIT720 | Piso | Sitges Vinyet | 3 | 129 | 27 | 395.000€ | |
| VLLSIT721 | Casa / Chalet | Sitges Vinyet | 5 | 457 | 26 | 3.900.000€ | |
| VLLSIT724 | Casa adosada | Sitges Vinyet | 4 | 193 | 43 | 1.100.000€ | |
| VLLSIT745 | Ático | Sitges Vinyet | 1 | 65 | 19 | 690.000€ | |
| VLLSIT751 | Piso | Sitges Vinyet | 2 | 80 | 11 | 299.000€ | |
| VLLSIT825 | Ático | Sitges Vinyet | 2 | 85 | 33 | 535.000€ | |
| VLLSIT836 | Casa / Chalet | Sitges Vinyet | 7 | 385 | 32 | 1.700.000€ | |
| VLLSIT878 | Piso | Sitges Vinyet | 2 | 57 | 26 | 295.000€ | |
| VLLSIT909 | Piso | Sitges Vinyet | 4 | 139 | 37 | 585.000€ | |
| VLLSIT956 | Casa / Chalet | Sitges Vinyet | 4 | 140 | 49 | 695.000€ | |
| VLLSIT957 | Piso | Sitges Vinyet | 4 | 154 | 49 | 540.000€ | |
| VLLSIT977 | Piso | Sitges Vinyet | 3 | 124 | 13 | 505.000€ | |
| VLLSIT981 | Piso | Sitges Vinyet | 2 | 56 | 19 | 269.000€ | |
| VLLSIT1016 | Dúplex | Sitges Vinyet | 5 | 129 | 39 | 625.000€ | |
| VLLSIT1092 | Piso | Sitges Vinyet | 2 | 64 | 22 | 295.000€ | |
| VLLSIT1153 | Dúplex | Sitges Vinyet | 2 | 113 | 32 | 520.000€ | |
| VLLSIT1155 | Casa adosada | Sitges Vinyet | 3 | 193 | 44 | 1.100.000€ | |
| VLLSIT746 | Casa / Chalet | Sitges Vallpineda | 5 | 270 | 27 | 885.000€ | |
| VLLSIT765 | Casa / Chalet | Sitges Vallpineda | 5 | 408 | 23 | 1.650.000€ |
Mostrando 1 a 21 de 206