- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 de 206
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VLLSIT871 | Casa / Chalet | Sitges can girona | 7 | 1200 | 71 | 4.490.000€ | |
| VLLSIT721 | Casa / Chalet | Sitges Vinyet | 5 | 457 | 26 | 3.900.000€ | |
| VLLSIT836 | Casa / Chalet | Sitges Vinyet | 7 | 385 | 32 | 1.700.000€ | |
| VLLSIT765 | Casa / Chalet | Sitges Vallpineda | 5 | 408 | 23 | 1.650.000€ | |
| VLLSP931 | Casa / Chalet | Sant Pere de Ribes Centre | 6 | 485 | 75 | 1.395.000€ | |
| VLLSIT845 | Casa / Chalet | Sitges Vallpineda | 7 | 308 | 49 | 1.250.000€ | |
| VLLSIT724 | Casa adosada | Sitges Vinyet | 4 | 193 | 43 | 1.100.000€ | |
| VLLSIT767 | Casa / Chalet | Sitges Vallpineda | 6 | 312 | 43 | 1.100.000€ | |
| VLLSIT1155 | Casa adosada | Sitges Vinyet | 3 | 193 | 44 | 1.100.000€ | |
| VLLSIT800 | Casa / Chalet | Sitges levantina | 5 | 288 | 71 | 1.050.000€ | |
| VLLSP1011 | Casa / Chalet | Sant Pere de Ribes Vallpineda | 4 | 298 | 53 | 1.050.000€ | |
| VLLSIT787 | Casa / Chalet | Sitges levantina | 6 | 423 | 33 | 995.000€ | |
| VLLSP829 | Casa / Chalet | Sant Pere de Ribes Palou | 6 | 547 | 37 | 995.000€ | |
| VLLSP830 | Casa / Chalet | Sant Pere de Ribes Los Viñedos | 3 | 179 | 14 | 980.000€ | |
| VLLSIT1082 | Casa / Chalet | Sitges levantina | 6 | 324 | 52 | 900.000€ | |
| T679 | Parcela | Sitges Vinyet | 5 | 895.000€ | |||
| VLLSIT746 | Casa / Chalet | Sitges Vallpineda | 5 | 270 | 27 | 885.000€ | |
| VLLSIT785 | Casa adosada | Sitges Centre | 4 | 146 | 46 | 865.000€ | |
| VLLSP1117 | Casa / Chalet | Sant Pere de Ribes Centro | 3 | 503 | 62 | 850.000€ | |
| VLSP1117 | Local comercial | Sant Pere de Ribes Centro | 3 | 503 | 63 | 850.000€ | |
| VLLSIT1159 | Casa adosada | Sitges Vallpineda | 4 | 201 | 55 | 840.000€ |
Mostrando 1 a 21 de 206