- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 de 206
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VLLSP931 | Casa / Chalet | Sant Pere de Ribes Centre | 6 | 485 | 75 | 1.395.000€ | |
| VLLOL900 | Casa / Chalet | Olivella Mas Mestre | 5 | 397 | 73 | 599.000€ | |
| VLLSP1085 | Casa / Chalet | Sant Pere de Ribes Centre | 5 | 354 | 73 | 750.000€ | |
| VLLSIT800 | Casa / Chalet | Sitges levantina | 5 | 288 | 71 | 1.050.000€ | |
| VLLSIT871 | Casa / Chalet | Sitges can girona | 7 | 1200 | 71 | 4.490.000€ | |
| VLLSP950 | Casa / Chalet | Sant Pere de Ribes Palou | 5 | 314 | 66 | 795.000€ | |
| VLSP1117 | Local comercial | Sant Pere de Ribes Centro | 3 | 503 | 63 | 850.000€ | |
| VLLSP1117 | Casa / Chalet | Sant Pere de Ribes Centro | 3 | 503 | 62 | 850.000€ | |
| VLLSP834 | Casa / Chalet | Sant Pere de Ribes Centro | 4 | 210 | 60 | 560.000€ | |
| VLLSP1123 | Casa / Chalet | Sant Pere de Ribes Pineda Park | 9 | 290 | 60 | 760.000€ | |
| VLLSP897 | Casa / Chalet | Sant Pere de Ribes Palou | 4 | 172 | 58 | 480.000€ | |
| VLLSP960 | Casa / Chalet | Sant Pere de Ribes Vallpineda | 4 | 170 | 58 | 535.000€ | |
| VLLSP1148 | Casa adosada | Sant Pere de Ribes Vallpineda | 4 | 213 | 56 | 595.000€ | |
| VLLSP756 | Casa adosada | Sant Pere de Ribes Sant Pere de Ribes | 4 | 241 | 55 | 590.000€ | |
| VLLSIT1159 | Casa adosada | Sitges Vallpineda | 4 | 201 | 55 | 840.000€ | |
| VLLSP863 | Casa adosada | Sant Pere de Ribes Patos | 5 | 196 | 54 | 465.000€ | |
| VLLSIT912 | Casa / Chalet | Sitges levantina | 4 | 146 | 54 | 420.500€ | |
| VLLSP958 | Casa / Chalet | Sant Pere de Ribes Palou | 4 | 303 | 54 | 420.000€ | |
| VLLSP1004 | Casa / Chalet | Sant Pere de Ribes Can Pere de la Plana | 6 | 213 | 54 | 350.000€ | |
| VLLSP1010 | Casa adosada | Sant Pere de Ribes Vallpineda | 3 | 213 | 54 | 530.000€ | |
| VLLSIT1107 | Dúplex | Sitges levantina | 4 | 148 | 54 | 595.000€ |
Mostrando 1 a 21 de 206