- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 de 206
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VLLSIT871 | Casa / Chalet | Sitges can girona | 7 | 1200 | 71 | 4.490.000€ | |
| VLLSP734 | Nave | Sant Pere de Ribes Sant Pere de Ribes | 800 | 38 | 499.000€ | ||
| VLLSP829 | Casa / Chalet | Sant Pere de Ribes Palou | 6 | 547 | 37 | 995.000€ | |
| VLLSP1117 | Casa / Chalet | Sant Pere de Ribes Centro | 3 | 503 | 62 | 850.000€ | |
| VLSP1117 | Local comercial | Sant Pere de Ribes Centro | 3 | 503 | 63 | 850.000€ | |
| VLLSP931 | Casa / Chalet | Sant Pere de Ribes Centre | 6 | 485 | 75 | 1.395.000€ | |
| VLLSIT721 | Casa / Chalet | Sitges Vinyet | 5 | 457 | 26 | 3.900.000€ | |
| VLLSIT787 | Casa / Chalet | Sitges levantina | 6 | 423 | 33 | 995.000€ | |
| VLLSIT765 | Casa / Chalet | Sitges Vallpineda | 5 | 408 | 23 | 1.650.000€ | |
| VLLOL900 | Casa / Chalet | Olivella Mas Mestre | 5 | 397 | 73 | 599.000€ | |
| VLLSIT836 | Casa / Chalet | Sitges Vinyet | 7 | 385 | 32 | 1.700.000€ | |
| VLLSP1085 | Casa / Chalet | Sant Pere de Ribes Centre | 5 | 354 | 73 | 750.000€ | |
| VLLSP1146 | Casa / Chalet | Sant Pere de Ribes Centre | 5 | 348 | 50 | 750.000€ | |
| VLLSIT1082 | Casa / Chalet | Sitges levantina | 6 | 324 | 52 | 900.000€ | |
| VLLSP950 | Casa / Chalet | Sant Pere de Ribes Palou | 5 | 314 | 66 | 795.000€ | |
| VLLSIT767 | Casa / Chalet | Sitges Vallpineda | 6 | 312 | 43 | 1.100.000€ | |
| VLLSIT845 | Casa / Chalet | Sitges Vallpineda | 7 | 308 | 49 | 1.250.000€ | |
| VLSP1094 | Casa / Chalet | Sant Pere de Ribes Palou | 4 | 304 | 41 | 740.000€ | |
| VLLSP958 | Casa / Chalet | Sant Pere de Ribes Palou | 4 | 303 | 54 | 420.000€ | |
| VLLSP1061 | Casa / Chalet | Sant Pere de Ribes Centro | 5 | 301 | 43 | 600.000€ | |
| VLLSP955 | Casa / Chalet | Sant Pere de Ribes Centre | 4 | 300 | 53 | 475.000€ |
Mostrando 1 a 21 de 206