- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 de 206
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VLLSP1123 | Casa / Chalet | Sant Pere de Ribes Pineda Park | 9 | 290 | 60 | 760.000€ | |
| VLLSIT836 | Casa / Chalet | Sitges Vinyet | 7 | 385 | 32 | 1.700.000€ | |
| VLLSIT845 | Casa / Chalet | Sitges Vallpineda | 7 | 308 | 49 | 1.250.000€ | |
| VLLSIT871 | Casa / Chalet | Sitges can girona | 7 | 1200 | 71 | 4.490.000€ | |
| VLLSIT767 | Casa / Chalet | Sitges Vallpineda | 6 | 312 | 43 | 1.100.000€ | |
| VLLSIT787 | Casa / Chalet | Sitges levantina | 6 | 423 | 33 | 995.000€ | |
| VLLSP829 | Casa / Chalet | Sant Pere de Ribes Palou | 6 | 547 | 37 | 995.000€ | |
| VLLSP931 | Casa / Chalet | Sant Pere de Ribes Centre | 6 | 485 | 75 | 1.395.000€ | |
| VLLDL987 | Casa / Chalet | Olèrdola | 6 | 210 | 45 | 295.000€ | |
| VLLSP1004 | Casa / Chalet | Sant Pere de Ribes Can Pere de la Plana | 6 | 213 | 54 | 350.000€ | |
| VLLSIT1082 | Casa / Chalet | Sitges levantina | 6 | 324 | 52 | 900.000€ | |
| VLLSIT721 | Casa / Chalet | Sitges Vinyet | 5 | 457 | 26 | 3.900.000€ | |
| VLLSIT746 | Casa / Chalet | Sitges Vallpineda | 5 | 270 | 27 | 885.000€ | |
| VLLSIT765 | Casa / Chalet | Sitges Vallpineda | 5 | 408 | 23 | 1.650.000€ | |
| VLLSIT800 | Casa / Chalet | Sitges levantina | 5 | 288 | 71 | 1.050.000€ | |
| VLLSP854 | Casa adosada | Sant Pere de Ribes Palou Alt | 5 | 251 | 38 | 495.000€ | |
| VLLSP863 | Casa adosada | Sant Pere de Ribes Patos | 5 | 196 | 54 | 465.000€ | |
| VLLSP868 | Casa / Chalet | Sant Pere de Ribes | 5 | 207 | 26 | 790.000€ | |
| VLLSP893 | Casa / Chalet | Sant Pere de Ribes | 5 | 256 | 49 | 520.000€ | |
| VLLOL900 | Casa / Chalet | Olivella Mas Mestre | 5 | 397 | 73 | 599.000€ | |
| VLLSP950 | Casa / Chalet | Sant Pere de Ribes Palou | 5 | 314 | 66 | 795.000€ |
Mostrando 1 a 21 de 206