- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 de 112
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLVL1172 | Piso | Vilanova i la Geltrú centre | 4 | 118 | 25 | 1.613€/mes | |
| VLLOL1168 | Casa / Chalet | Olivella Mas Mestre | 2 | 84 | 25 | 950€/mes | |
| ALLSP883 | Piso | Sant Pere de Ribes | 2 | 63 | 14 | 770€/mes | |
| ALLSP1169 | Casa adosada | Sant Pere de Ribes Los Viñedos | 5 | 251 | 33 | 4.000€/mes | |
| ALLSP1120 | Piso | Sant Pere de Ribes Centro | 3 | 107 | 31 | 1.101€/mes | |
| ALLOL1156 | Casa / Chalet | Olivella Mas Mestre | 4 | 331 | 48 | 3.400€/mes | |
| ALLSIT1165 | Nave | Sitges Centre | 220 | 8 | 2.500€/mes | ||
| ALSIT1152 | Piso | Sitges Centre | 4 | 110 | 27 | 1.550€/mes | |
| ALLSIT826 | Piso | Sitges Santa Barbara | 4 | 151 | 41 | 3.300€/mes | |
| ALLSP1154 | Piso | Sant Pere de Ribes Centro | 1 | 68 | 19 | 863€/mes | |
| ALLSIT714 | Piso | Sitges Vallpineda | 1 | 50 | 16 | 765€/mes | |
| ALLSIT1082 | Casa / Chalet | Sitges levantina | 6 | 324 | 52 | 3.900€/mes | |
| ALLSP1084 | Garaje / Parking | Sant Pere de Ribes Centro | 22 | 5 | 70€/mes | ||
| ALLSP1147 | Ático | Sant Pere de Ribes Centre | 2 | 68 | 15 | 920€/mes | |
| ALLSP1085 | Casa / Chalet | Sant Pere de Ribes Centre | 5 | 354 | 71 | 3.200€/mes | |
| ALLSP137 | Piso | Sant Pere de Ribes Centre | 3 | 92 | 21 | 920€/mes | |
| ALLSP1139 | Local comercial | Sant Pere de Ribes Centro | 78 | 13 | 750€/mes | ||
| ALLSP1134 | Casa / Chalet | Sant Pere de Ribes Centro | 3 | 165 | 31 | 1.600€/mes | |
| ALLSP1089 | Local comercial | Sant Pere de Ribes Centre | 48 | 10 | 900€/mes | ||
| ALLSP1122 | Piso | Sant Pere de Ribes Centre | 2 | 63 | 20 | 1.000€/mes | |
| ALLSP994 | Piso | Sant Pere de Ribes Centre | 1 | 50 | 18 | 750€/mes |
Mostrando 1 a 21 de 112