- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 21 Fra 204
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VLLCN1045 | Tomt | Canyelles Vora Sitges | 5 | 30 000 € | |||
| T679 | Tomt | Sitges Vinyet | 5 | 895 000 € | |||
| VLLSIT720 | Leilighet | Sitges Vinyet | 3 | 129 | 27 | 395 000 € | |
| VLLSIT721 | Enebolig | Sitges Vinyet | 5 | 457 | 26 | 3 900 000 € | |
| VLLSIT724 | Rekkehus | Sitges Vinyet | 4 | 193 | 43 | 1 100 000 € | |
| VLLSIT745 | Toppleilighet | Sitges Vinyet | 1 | 65 | 19 | 690 000 € | |
| VLLSIT751 | Leilighet | Sitges Vinyet | 2 | 80 | 11 | 299 000 € | |
| VLLSIT825 | Toppleilighet | Sitges Vinyet | 2 | 85 | 33 | 535 000 € | |
| VLLSIT836 | Enebolig | Sitges Vinyet | 7 | 385 | 32 | 1 700 000 € | |
| VLLSIT878 | Leilighet | Sitges Vinyet | 2 | 57 | 26 | 295 000 € | |
| VLLSIT909 | Leilighet | Sitges Vinyet | 4 | 139 | 37 | 585 000 € | |
| VLLSIT956 | Enebolig | Sitges Vinyet | 4 | 140 | 49 | 695 000 € | |
| VLLSIT957 | Leilighet | Sitges Vinyet | 4 | 154 | 49 | 540 000 € | |
| VLLSIT977 | Leilighet | Sitges Vinyet | 3 | 124 | 13 | 505 000 € | |
| VLLSIT981 | Leilighet | Sitges Vinyet | 2 | 56 | 19 | 269 000 € | |
| VLLSIT1016 | Leilighet i to etasjer | Sitges Vinyet | 5 | 129 | 39 | 625 000 € | |
| VLLSIT1092 | Leilighet | Sitges Vinyet | 2 | 64 | 22 | 295 000 € | |
| VLLSIT1153 | Leilighet i to etasjer | Sitges Vinyet | 2 | 113 | 32 | 520 000 € | |
| VLLSIT1155 | Rekkehus | Sitges Vinyet | 3 | 193 | 44 | 1 100 000 € | |
| VLLSIT746 | Enebolig | Sitges Vallpineda | 5 | 270 | 27 | 885 000 € | |
| VLLSIT765 | Enebolig | Sitges Vallpineda | 5 | 408 | 23 | 1 650 000 € |
Viser 1 til 21 Fra 204