- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 21 Fra 204
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VLLSP748 | Lokal | Sant Pere de Ribes | 140 | 13 | 150 000 € | ||
| VLLSP868 | Enebolig | Sant Pere de Ribes | 5 | 207 | 26 | 790 000 € | |
| VLLSP879 | Leilighet | Sant Pere de Ribes | 4 | 109 | 27 | 260 000 € | |
| VLLSP880 | Leilighet | Sant Pere de Ribes | 4 | 103 | 22 | 199 000 € | |
| VLLSIT884 | Leilighet | Sitges | 3 | 238 | 26 | 215 000 € | |
| VLLSP885 | Enebolig | Sant Pere de Ribes | 4 | 136 | 34 | 495 000 € | |
| VLLSP887 | Rekkehus | Sant Pere de Ribes | 4 | 157 | 40 | 339 000 € | |
| VLLSIT888 | Leilighet | Sitges | 1 | 24 | 20 | 175 000 € | |
| VLLSP889 | Leilighet | Sant Pere de Ribes | 3 | 98 | 22 | 160 000 € | |
| VLLSP891 | Toppleilighet | Sant Pere de Ribes | 3 | 77 | 21 | 180 000 € | |
| VLLSP892 | Enebolig | Sant Pere de Ribes | 4 | 163 | 50 | 440 000 € | |
| VLLSP893 | Enebolig | Sant Pere de Ribes | 5 | 256 | 49 | 520 000 € | |
| VLLSP939 | Toppleilighet | Sant Pere de Ribes | 3 | 93 | 25 | 235 000 € | |
| VLLSIT953 | Leilighet | Sitges | 3 | 103 | 21 | 425 000 € | |
| VLLDL987 | Enebolig | Olèrdola | 6 | 210 | 45 | 295 000 € | |
| VLLCB1031 | Leilighet | Cubelles | 2 | 80 | 19 | 120 000 € | |
| VLLSIT1036 | Lokal | Sitges | 32 | 8 | 95 000 € | ||
| VLLBCN1149 | Toppleilighet | Barcelona | 4 | 212 | 52 | 835 000 € | |
| VLLBCN1167 | Leilighet | Barcelona | 2 | 54 | 12 | 265 000 € | |
| VLLSIT1115 | Leilighet | Sitges aiguadolç | 3 | 88 | 28 | 450 000 € | |
| VLLSIT871 | Enebolig | Sitges can girona | 7 | 1200 | 71 | 4 490 000 € |
Viser 1 til 21 Fra 204