- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 21 Fra 204
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VLLSP931 | Enebolig | Sant Pere de Ribes Centre | 6 | 485 | 75 | 1 395 000 € | |
| VLLOL900 | Enebolig | Olivella Mas Mestre | 5 | 397 | 73 | 599 000 € | |
| VLLSP1085 | Enebolig | Sant Pere de Ribes Centre | 5 | 354 | 73 | 750 000 € | |
| VLLSIT800 | Enebolig | Sitges levantina | 5 | 288 | 71 | 1 050 000 € | |
| VLLSIT871 | Enebolig | Sitges can girona | 7 | 1200 | 71 | 4 490 000 € | |
| VLLSP950 | Enebolig | Sant Pere de Ribes Palou | 5 | 314 | 66 | 795 000 € | |
| VLSP1117 | Lokal | Sant Pere de Ribes Centro | 3 | 503 | 63 | 850 000 € | |
| VLLSP1117 | Enebolig | Sant Pere de Ribes Centro | 3 | 503 | 62 | 850 000 € | |
| VLLSP834 | Enebolig | Sant Pere de Ribes Centro | 4 | 210 | 60 | 560 000 € | |
| VLLSP1123 | Enebolig | Sant Pere de Ribes Pineda Park | 9 | 290 | 60 | 760 000 € | |
| VLLSP897 | Enebolig | Sant Pere de Ribes Palou | 4 | 172 | 58 | 480 000 € | |
| VLLSP960 | Enebolig | Sant Pere de Ribes Vallpineda | 4 | 170 | 58 | 535 000 € | |
| VLLSP1148 | Rekkehus | Sant Pere de Ribes Vallpineda | 4 | 213 | 56 | 595 000 € | |
| VLLSP756 | Rekkehus | Sant Pere de Ribes Sant Pere de Ribes | 4 | 241 | 55 | 590 000 € | |
| VLLSIT1159 | Rekkehus | Sitges Vallpineda | 4 | 201 | 55 | 840 000 € | |
| VLLSP863 | Rekkehus | Sant Pere de Ribes Patos | 5 | 196 | 54 | 465 000 € | |
| VLLSIT912 | Enebolig | Sitges levantina | 4 | 146 | 54 | 420 500 € | |
| VLLSP958 | Enebolig | Sant Pere de Ribes Palou | 4 | 303 | 54 | 420 000 € | |
| VLLSP1004 | Enebolig | Sant Pere de Ribes Can Pere de la Plana | 6 | 213 | 54 | 350 000 € | |
| VLLSP1010 | Rekkehus | Sant Pere de Ribes Vallpineda | 3 | 213 | 54 | 530 000 € | |
| VLLSIT1107 | Leilighet i to etasjer | Sitges levantina | 4 | 148 | 54 | 595 000 € |
Viser 1 til 21 Fra 204