- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 21 Fra 204
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VLLSP1123 | Enebolig | Sant Pere de Ribes Pineda Park | 9 | 290 | 60 | 760 000 € | |
| VLLSIT836 | Enebolig | Sitges Vinyet | 7 | 385 | 32 | 1 700 000 € | |
| VLLSIT845 | Enebolig | Sitges Vallpineda | 7 | 308 | 49 | 1 250 000 € | |
| VLLSIT871 | Enebolig | Sitges can girona | 7 | 1200 | 71 | 4 490 000 € | |
| VLLSIT767 | Enebolig | Sitges Vallpineda | 6 | 312 | 43 | 1 100 000 € | |
| VLLSIT787 | Enebolig | Sitges levantina | 6 | 423 | 33 | 995 000 € | |
| VLLSP829 | Enebolig | Sant Pere de Ribes Palou | 6 | 547 | 37 | 995 000 € | |
| VLLSP931 | Enebolig | Sant Pere de Ribes Centre | 6 | 485 | 75 | 1 395 000 € | |
| VLLDL987 | Enebolig | Olèrdola | 6 | 210 | 45 | 295 000 € | |
| VLLSP1004 | Enebolig | Sant Pere de Ribes Can Pere de la Plana | 6 | 213 | 54 | 350 000 € | |
| VLLSIT1082 | Enebolig | Sitges levantina | 6 | 324 | 52 | 900 000 € | |
| VLLSIT721 | Enebolig | Sitges Vinyet | 5 | 457 | 26 | 3 900 000 € | |
| VLLSIT746 | Enebolig | Sitges Vallpineda | 5 | 270 | 27 | 885 000 € | |
| VLLSIT765 | Enebolig | Sitges Vallpineda | 5 | 408 | 23 | 1 650 000 € | |
| VLLSIT800 | Enebolig | Sitges levantina | 5 | 288 | 71 | 1 050 000 € | |
| VLLSP854 | Rekkehus | Sant Pere de Ribes Palou Alt | 5 | 251 | 38 | 495 000 € | |
| VLLSP863 | Rekkehus | Sant Pere de Ribes Patos | 5 | 196 | 54 | 465 000 € | |
| VLLSP868 | Enebolig | Sant Pere de Ribes | 5 | 207 | 26 | 790 000 € | |
| VLLSP893 | Enebolig | Sant Pere de Ribes | 5 | 256 | 49 | 520 000 € | |
| VLLOL900 | Enebolig | Olivella Mas Mestre | 5 | 397 | 73 | 599 000 € | |
| VLLSP950 | Enebolig | Sant Pere de Ribes Palou | 5 | 314 | 66 | 795 000 € |
Viser 1 til 21 Fra 204