- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 21 de 204
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VLLSIT871 | Villa | Sitges can girona | 7 | 1200 | 71 | 4 490 000 € | |
| VLLSIT721 | Villa | Sitges Vinyet | 5 | 457 | 26 | 3 900 000 € | |
| VLLSIT836 | Villa | Sitges Vinyet | 7 | 385 | 32 | 1 700 000 € | |
| VLLSIT765 | Villa | Sitges Vallpineda | 5 | 408 | 23 | 1 650 000 € | |
| VLLSP931 | Villa | Sant Pere de Ribes Centre | 6 | 485 | 75 | 1 395 000 € | |
| VLLSIT845 | Villa | Sitges Vallpineda | 7 | 308 | 49 | 1 250 000 € | |
| VLLSIT724 | Maison mitoyenne | Sitges Vinyet | 4 | 193 | 43 | 1 100 000 € | |
| VLLSIT767 | Villa | Sitges Vallpineda | 6 | 312 | 43 | 1 100 000 € | |
| VLLSIT1155 | Maison mitoyenne | Sitges Vinyet | 3 | 193 | 44 | 1 100 000 € | |
| VLLSIT800 | Villa | Sitges levantina | 5 | 288 | 71 | 1 050 000 € | |
| VLLSP1011 | Villa | Sant Pere de Ribes Vallpineda | 4 | 298 | 53 | 1 050 000 € | |
| VLLSIT787 | Villa | Sitges levantina | 6 | 423 | 33 | 995 000 € | |
| VLLSP829 | Villa | Sant Pere de Ribes Palou | 6 | 547 | 37 | 995 000 € | |
| VLLSP830 | Villa | Sant Pere de Ribes Los Viñedos | 3 | 179 | 14 | 980 000 € | |
| VLLSIT1082 | Villa | Sitges levantina | 6 | 324 | 52 | 900 000 € | |
| T679 | Terrain | Sitges Vinyet | 5 | 895 000 € | |||
| VLLSIT746 | Villa | Sitges Vallpineda | 5 | 270 | 27 | 885 000 € | |
| VLLSIT785 | Maison mitoyenne | Sitges Centre | 4 | 146 | 46 | 865 000 € | |
| VLLSP1117 | Villa | Sant Pere de Ribes Centro | 3 | 503 | 62 | 850 000 € | |
| VLSP1117 | Locaux | Sant Pere de Ribes Centro | 3 | 503 | 63 | 850 000 € | |
| VLLSIT1159 | Maison mitoyenne | Sitges Vallpineda | 4 | 201 | 55 | 840 000 € |
De la 1 à 21 de 204