- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 21 de 204
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VLLSIT871 | Villa | Sitges can girona | 7 | 1200 | 71 | 4 490 000 € | |
| VLLDL987 | Villa | Olèrdola | 6 | 210 | 45 | 295 000 € | |
| T679 | Terrain | Sitges Vinyet | 5 | 895 000 € | |||
| VLLSP1117 | Villa | Sant Pere de Ribes Centro | 3 | 503 | 62 | 850 000 € | |
| VLSP1117 | Locaux | Sant Pere de Ribes Centro | 3 | 503 | 63 | 850 000 € | |
| VLLSIT767 | Villa | Sitges Vallpineda | 6 | 312 | 43 | 1 100 000 € | |
| VLLOL900 | Villa | Olivella Mas Mestre | 5 | 397 | 73 | 599 000 € | |
| VLLSIT1082 | Villa | Sitges levantina | 6 | 324 | 52 | 900 000 € | |
| VLLSIT845 | Villa | Sitges Vallpineda | 7 | 308 | 49 | 1 250 000 € | |
| VLLSP1123 | Villa | Sant Pere de Ribes Pineda Park | 9 | 290 | 60 | 760 000 € | |
| VLLOL740 | Villa | Olivella Mas Mestre | 4 | 290 | 45 | 425 000 € | |
| VLLOL1033 | Villa | Olivella Las Colinas | 5 | 217 | 49 | 390 000 € | |
| VLLSP834 | Villa | Sant Pere de Ribes Centro | 4 | 210 | 60 | 560 000 € | |
| VLLSIT787 | Villa | Sitges levantina | 6 | 423 | 33 | 995 000 € | |
| VLLSP868 | Villa | Sant Pere de Ribes | 5 | 207 | 26 | 790 000 € | |
| VLLCN1045 | Terrain | Canyelles Vora Sitges | 5 | 30 000 € | |||
| VLLSP830 | Villa | Sant Pere de Ribes Los Viñedos | 3 | 179 | 14 | 980 000 € | |
| VLLSP1085 | Villa | Sant Pere de Ribes Centre | 5 | 354 | 73 | 750 000 € | |
| VLLSIT836 | Villa | Sitges Vinyet | 7 | 385 | 32 | 1 700 000 € | |
| VLLSP899 | Villa | Sant Pere de Ribes Los Viñedos | 4 | 224 | 52 | 820 000 € | |
| VLLSIT800 | Villa | Sitges levantina | 5 | 288 | 71 | 1 050 000 € |
De la 1 à 21 de 204