- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 21 von 204
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VLLCN1045 | Grundstück | Canyelles Vora Sitges | 5 | 30.000€ | |||
| T679 | Grundstück | Sitges Vinyet | 5 | 895.000€ | |||
| VLLSIT720 | Wohnung | Sitges Vinyet | 3 | 129 | 27 | 395.000€ | |
| VLLSIT721 | Villa | Sitges Vinyet | 5 | 457 | 26 | 3.900.000€ | |
| VLLSIT724 | Reihenhaus | Sitges Vinyet | 4 | 193 | 43 | 1.100.000€ | |
| VLLSIT745 | Penthaus | Sitges Vinyet | 1 | 65 | 19 | 690.000€ | |
| VLLSIT751 | Wohnung | Sitges Vinyet | 2 | 80 | 11 | 299.000€ | |
| VLLSIT825 | Penthaus | Sitges Vinyet | 2 | 85 | 33 | 535.000€ | |
| VLLSIT836 | Villa | Sitges Vinyet | 7 | 385 | 32 | 1.700.000€ | |
| VLLSIT878 | Wohnung | Sitges Vinyet | 2 | 57 | 26 | 295.000€ | |
| VLLSIT909 | Wohnung | Sitges Vinyet | 4 | 139 | 37 | 585.000€ | |
| VLLSIT956 | Villa | Sitges Vinyet | 4 | 140 | 49 | 695.000€ | |
| VLLSIT957 | Wohnung | Sitges Vinyet | 4 | 154 | 49 | 540.000€ | |
| VLLSIT977 | Wohnung | Sitges Vinyet | 3 | 124 | 13 | 505.000€ | |
| VLLSIT981 | Wohnung | Sitges Vinyet | 2 | 56 | 19 | 269.000€ | |
| VLLSIT1016 | Duplex | Sitges Vinyet | 5 | 129 | 39 | 625.000€ | |
| VLLSIT1092 | Wohnung | Sitges Vinyet | 2 | 64 | 22 | 295.000€ | |
| VLLSIT1153 | Duplex | Sitges Vinyet | 2 | 113 | 32 | 520.000€ | |
| VLLSIT1155 | Reihenhaus | Sitges Vinyet | 3 | 193 | 44 | 1.100.000€ | |
| VLLSIT746 | Villa | Sitges Vallpineda | 5 | 270 | 27 | 885.000€ | |
| VLLSIT765 | Villa | Sitges Vallpineda | 5 | 408 | 23 | 1.650.000€ |
Gefunden 1 bis 21 von 204