- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 21 von 204
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VLLSP748 | Geschäftslokal | Sant Pere de Ribes | 140 | 13 | 150.000€ | ||
| VLLSP868 | Villa | Sant Pere de Ribes | 5 | 207 | 26 | 790.000€ | |
| VLLSP879 | Wohnung | Sant Pere de Ribes | 4 | 109 | 27 | 260.000€ | |
| VLLSP880 | Wohnung | Sant Pere de Ribes | 4 | 103 | 22 | 199.000€ | |
| VLLSIT884 | Wohnung | Sitges | 3 | 238 | 26 | 215.000€ | |
| VLLSP885 | Villa | Sant Pere de Ribes | 4 | 136 | 34 | 495.000€ | |
| VLLSP887 | Reihenhaus | Sant Pere de Ribes | 4 | 157 | 40 | 339.000€ | |
| VLLSIT888 | Wohnung | Sitges | 1 | 24 | 20 | 175.000€ | |
| VLLSP889 | Wohnung | Sant Pere de Ribes | 3 | 98 | 22 | 160.000€ | |
| VLLSP891 | Penthaus | Sant Pere de Ribes | 3 | 77 | 21 | 180.000€ | |
| VLLSP892 | Villa | Sant Pere de Ribes | 4 | 163 | 50 | 440.000€ | |
| VLLSP893 | Villa | Sant Pere de Ribes | 5 | 256 | 49 | 520.000€ | |
| VLLSP939 | Penthaus | Sant Pere de Ribes | 3 | 93 | 25 | 235.000€ | |
| VLLSIT953 | Wohnung | Sitges | 3 | 103 | 21 | 425.000€ | |
| VLLDL987 | Villa | Olèrdola | 6 | 210 | 45 | 295.000€ | |
| VLLCB1031 | Wohnung | Cubelles | 2 | 80 | 19 | 120.000€ | |
| VLLSIT1036 | Geschäftslokal | Sitges | 32 | 8 | 95.000€ | ||
| VLLBCN1149 | Penthaus | Barcelona | 4 | 212 | 52 | 835.000€ | |
| VLLBCN1167 | Wohnung | Barcelona | 2 | 54 | 12 | 265.000€ | |
| VLLSIT1115 | Wohnung | Sitges aiguadolç | 3 | 88 | 28 | 450.000€ | |
| VLLSIT871 | Villa | Sitges can girona | 7 | 1200 | 71 | 4.490.000€ |
Gefunden 1 bis 21 von 204