- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 21 von 204
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VLLSP1123 | Villa | Sant Pere de Ribes Pineda Park | 9 | 290 | 60 | 760.000€ | |
| VLLSIT836 | Villa | Sitges Vinyet | 7 | 385 | 32 | 1.700.000€ | |
| VLLSIT845 | Villa | Sitges Vallpineda | 7 | 308 | 49 | 1.250.000€ | |
| VLLSIT871 | Villa | Sitges can girona | 7 | 1200 | 71 | 4.490.000€ | |
| VLLSIT767 | Villa | Sitges Vallpineda | 6 | 312 | 43 | 1.100.000€ | |
| VLLSIT787 | Villa | Sitges levantina | 6 | 423 | 33 | 995.000€ | |
| VLLSP829 | Villa | Sant Pere de Ribes Palou | 6 | 547 | 37 | 995.000€ | |
| VLLSP931 | Villa | Sant Pere de Ribes Centre | 6 | 485 | 75 | 1.395.000€ | |
| VLLDL987 | Villa | Olèrdola | 6 | 210 | 45 | 295.000€ | |
| VLLSP1004 | Villa | Sant Pere de Ribes Can Pere de la Plana | 6 | 213 | 54 | 350.000€ | |
| VLLSIT1082 | Villa | Sitges levantina | 6 | 324 | 52 | 900.000€ | |
| VLLSIT721 | Villa | Sitges Vinyet | 5 | 457 | 26 | 3.900.000€ | |
| VLLSIT746 | Villa | Sitges Vallpineda | 5 | 270 | 27 | 885.000€ | |
| VLLSIT765 | Villa | Sitges Vallpineda | 5 | 408 | 23 | 1.650.000€ | |
| VLLSIT800 | Villa | Sitges levantina | 5 | 288 | 71 | 1.050.000€ | |
| VLLSP854 | Reihenhaus | Sant Pere de Ribes Palou Alt | 5 | 251 | 38 | 495.000€ | |
| VLLSP863 | Reihenhaus | Sant Pere de Ribes Patos | 5 | 196 | 54 | 465.000€ | |
| VLLSP868 | Villa | Sant Pere de Ribes | 5 | 207 | 26 | 790.000€ | |
| VLLSP893 | Villa | Sant Pere de Ribes | 5 | 256 | 49 | 520.000€ | |
| VLLOL900 | Villa | Olivella Mas Mestre | 5 | 397 | 73 | 599.000€ | |
| VLLSP950 | Villa | Sant Pere de Ribes Palou | 5 | 314 | 66 | 795.000€ |
Gefunden 1 bis 21 von 204