- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 21 von 204
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VLLSP1170 | Penthaus | Sant Pere de Ribes Centre | 3 | 129 | 24 | 265.000€ | |
| VLLSP1161 | Penthaus | Sant Pere de Ribes Centro | 2 | 89 | 16 | 205.000€ | |
| VLLSIT1155 | Reihenhaus | Sitges Vinyet | 3 | 193 | 44 | 1.100.000€ | |
| VLLSIT1166 | Wohnung | Sitges Centre | 2 | 64 | 21 | 370.000€ | |
| VLLSIT1159 | Reihenhaus | Sitges Vallpineda | 4 | 201 | 55 | 840.000€ | |
| VLLBCN1167 | Wohnung | Barcelona | 2 | 54 | 12 | 265.000€ | |
| VLLSIT1158 | Wohnung | Sitges Centre | 3 | 92 | 38 | 490.000€ | |
| VLLSIT1153 | Duplex | Sitges Vinyet | 2 | 113 | 32 | 520.000€ | |
| VLLSP1148 | Reihenhaus | Sant Pere de Ribes Vallpineda | 4 | 213 | 56 | 595.000€ | |
| VLLSP1138 | Wohnung | Sant Pere de Ribes Centro | 2 | 74 | 20 | 225.000€ | |
| VLLBCN1149 | Penthaus | Barcelona | 4 | 212 | 52 | 835.000€ | |
| VLLSIT1066 | Wohnung | Sitges Centre | 4 | 140 | 27 | 800.000€ | |
| VLLSP1146 | Villa | Sant Pere de Ribes Centre | 5 | 348 | 50 | 750.000€ | |
| VLLSP1163 | Geschäftslokal | Sant Pere de Ribes Centro | 42 | 12 | 75.000€ | ||
| VLLSIT1062 | Wohnung | Sitges Centre | 3 | 88 | 22 | 369.000€ | |
| VLLSIT1160 | Wohnung | Sitges Pins Vens | 2 | 54 | 20 | 268.000€ | |
| VLLSP1117 | Villa | Sant Pere de Ribes Centro | 3 | 503 | 62 | 850.000€ | |
| VLSP1117 | Geschäftslokal | Sant Pere de Ribes Centro | 3 | 503 | 63 | 850.000€ | |
| VLLSIT1157 | Wohnung | Sitges Centre | 2 | 93 | 23 | 295.000€ | |
| VLLSIT1107 | Duplex | Sitges levantina | 4 | 148 | 54 | 595.000€ | |
| VLLSIT721 | Villa | Sitges Vinyet | 5 | 457 | 26 | 3.900.000€ |
Gefunden 1 bis 21 von 204