- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 21 de 204
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VLLCN1045 | Parcel·la | Canyelles Vora Sitges | 5 | 30.000€ | |||
| T679 | Parcel·la | Sitges Vinyet | 5 | 895.000€ | |||
| VLLSIT720 | Pis | Sitges Vinyet | 3 | 129 | 27 | 395.000€ | |
| VLLSIT721 | Casa / Xalet | Sitges Vinyet | 5 | 457 | 26 | 3.900.000€ | |
| VLLSIT724 | Casa adossada | Sitges Vinyet | 4 | 193 | 43 | 1.100.000€ | |
| VLLSIT745 | Àtic | Sitges Vinyet | 1 | 65 | 19 | 690.000€ | |
| VLLSIT751 | Pis | Sitges Vinyet | 2 | 80 | 11 | 299.000€ | |
| VLLSIT825 | Àtic | Sitges Vinyet | 2 | 85 | 33 | 535.000€ | |
| VLLSIT836 | Casa / Xalet | Sitges Vinyet | 7 | 385 | 32 | 1.700.000€ | |
| VLLSIT878 | Pis | Sitges Vinyet | 2 | 57 | 26 | 295.000€ | |
| VLLSIT909 | Pis | Sitges Vinyet | 4 | 139 | 37 | 585.000€ | |
| VLLSIT956 | Casa / Xalet | Sitges Vinyet | 4 | 140 | 49 | 695.000€ | |
| VLLSIT957 | Pis | Sitges Vinyet | 4 | 154 | 49 | 540.000€ | |
| VLLSIT977 | Pis | Sitges Vinyet | 3 | 124 | 13 | 505.000€ | |
| VLLSIT981 | Pis | Sitges Vinyet | 2 | 56 | 19 | 269.000€ | |
| VLLSIT1016 | Dúplex | Sitges Vinyet | 5 | 129 | 39 | 625.000€ | |
| VLLSIT1092 | Pis | Sitges Vinyet | 2 | 64 | 22 | 295.000€ | |
| VLLSIT1153 | Dúplex | Sitges Vinyet | 2 | 113 | 32 | 520.000€ | |
| VLLSIT1155 | Casa adossada | Sitges Vinyet | 3 | 193 | 44 | 1.100.000€ | |
| VLLSIT746 | Casa / Xalet | Sitges Vallpineda | 5 | 270 | 27 | 885.000€ | |
| VLLSIT765 | Casa / Xalet | Sitges Vallpineda | 5 | 408 | 23 | 1.650.000€ |
Mostrant 1 a 21 de 204