- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 21 de 204
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VLLSP748 | Local comercial | Sant Pere de Ribes | 140 | 13 | 150.000€ | ||
| VLLSP868 | Casa / Xalet | Sant Pere de Ribes | 5 | 207 | 26 | 790.000€ | |
| VLLSP879 | Pis | Sant Pere de Ribes | 4 | 109 | 27 | 260.000€ | |
| VLLSP880 | Pis | Sant Pere de Ribes | 4 | 103 | 22 | 199.000€ | |
| VLLSIT884 | Pis | Sitges | 3 | 238 | 26 | 215.000€ | |
| VLLSP885 | Casa / Xalet | Sant Pere de Ribes | 4 | 136 | 34 | 495.000€ | |
| VLLSP887 | Casa adossada | Sant Pere de Ribes | 4 | 157 | 40 | 339.000€ | |
| VLLSIT888 | Pis | Sitges | 1 | 24 | 20 | 175.000€ | |
| VLLSP889 | Pis | Sant Pere de Ribes | 3 | 98 | 22 | 160.000€ | |
| VLLSP891 | Àtic | Sant Pere de Ribes | 3 | 77 | 21 | 180.000€ | |
| VLLSP892 | Casa / Xalet | Sant Pere de Ribes | 4 | 163 | 50 | 440.000€ | |
| VLLSP893 | Casa / Xalet | Sant Pere de Ribes | 5 | 256 | 49 | 520.000€ | |
| VLLSP939 | Àtic | Sant Pere de Ribes | 3 | 93 | 25 | 235.000€ | |
| VLLSIT953 | Pis | Sitges | 3 | 103 | 21 | 425.000€ | |
| VLLDL987 | Casa / Xalet | Olèrdola | 6 | 210 | 45 | 295.000€ | |
| VLLCB1031 | Pis | Cubelles | 2 | 80 | 19 | 120.000€ | |
| VLLSIT1036 | Local comercial | Sitges | 32 | 8 | 95.000€ | ||
| VLLBCN1149 | Àtic | Barcelona | 4 | 212 | 52 | 835.000€ | |
| VLLBCN1167 | Pis | Barcelona | 2 | 54 | 12 | 265.000€ | |
| VLLSIT1115 | Pis | Sitges aiguadolç | 3 | 88 | 28 | 450.000€ | |
| VLLSIT871 | Casa / Xalet | Sitges can girona | 7 | 1200 | 71 | 4.490.000€ |
Mostrant 1 a 21 de 204