- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 21 de 204
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VLLSIT720 | Pis | Sitges Vinyet | 3 | 129 | 27 | 395.000€ | |
| VLLSP730 | Pis | Sant Pere de Ribes Centre | 1 | 53 | 16 | 165.000€ | |
| VLLSIT751 | Pis | Sitges Vinyet | 2 | 80 | 11 | 299.000€ | |
| VLLSP780 | Pis | Sant Pere de Ribes Centre | 3 | 98 | 23 | 186.000€ | |
| VLLSP781 | Pis | Sant Pere de Ribes Centro | 2 | 63 | 14 | 175.000€ | |
| VLLSP814 | Pis | Sant Pere de Ribes Centre | 2 | 89 | 26 | 170.000€ | |
| VLLSP792 | Pis | Sant Pere de Ribes Centre | 4 | 130 | 27 | 199.000€ | |
| VLLSP822 | Pis | Sant Pere de Ribes Centre | 2 | 72 | 15 | 182.000€ | |
| VLLSIT840 | Pis | Sitges Pins Vens | 3 | 81 | 5 | 210.000€ | |
| VLLSP848 | Pis | Sant Pere de Ribes Centre | 3 | 76 | 20 | 165.000€ | |
| VLLSIT859 | Pis | Sitges Centre | 3 | 142 | 18 | 520.000€ | |
| VLLSP869 | Pis | Sant Pere de Ribes Centre | 4 | 122 | 20 | 270.000€ | |
| VLLSIT878 | Pis | Sitges Vinyet | 2 | 57 | 26 | 295.000€ | |
| VLLSP879 | Pis | Sant Pere de Ribes | 4 | 109 | 27 | 260.000€ | |
| VLLSP880 | Pis | Sant Pere de Ribes | 4 | 103 | 22 | 199.000€ | |
| VLLSIT884 | Pis | Sitges | 3 | 238 | 26 | 215.000€ | |
| VLLSIT888 | Pis | Sitges | 1 | 24 | 20 | 175.000€ | |
| VLLSP889 | Pis | Sant Pere de Ribes | 3 | 98 | 22 | 160.000€ | |
| VLLSP895 | Pis | Sant Pere de Ribes Centre | 1 | 55 | 24 | 142.000€ | |
| VLLSP903 | Pis | Sant Pere de Ribes Centro | 4 | 110 | 22 | 242.000€ | |
| VLLSP904 | Pis | Sant Pere de Ribes Centro | 3 | 84 | 26 | 187.000€ |
Mostrant 1 a 21 de 204