- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 21 de 204
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VLLSIT721 | Casa / Xalet | Sitges Vinyet | 5 | 457 | 26 | 3.900.000€ | |
| VOL733 | Casa / Xalet | Olivella Mas Mila | 3 | 267 | 39 | 255.000€ | |
| VLLOL740 | Casa / Xalet | Olivella Mas Mestre | 4 | 290 | 45 | 425.000€ | |
| VLLSIT746 | Casa / Xalet | Sitges Vallpineda | 5 | 270 | 27 | 885.000€ | |
| VLLSIT765 | Casa / Xalet | Sitges Vallpineda | 5 | 408 | 23 | 1.650.000€ | |
| VLLSIT767 | Casa / Xalet | Sitges Vallpineda | 6 | 312 | 43 | 1.100.000€ | |
| VLLOL770 | Casa / Xalet | Olivella Mas Mestre | 4 | 210 | 43 | 250.000€ | |
| VLLSP772 | Casa / Xalet | Sant Pere de Ribes Centre | 3 | 180 | 43 | 450.000€ | |
| VLLSIT787 | Casa / Xalet | Sitges levantina | 6 | 423 | 33 | 995.000€ | |
| VLLSIT800 | Casa / Xalet | Sitges levantina | 5 | 288 | 71 | 1.050.000€ | |
| VLLSIT820 | Casa / Xalet | Sitges Vallpineda | 4 | 210 | 45 | 675.000€ | |
| VLLSP828 | Casa / Xalet | Sant Pere de Ribes Centre | 3 | 152 | 32 | 339.900€ | |
| VLLSP829 | Casa / Xalet | Sant Pere de Ribes Palou | 6 | 547 | 37 | 995.000€ | |
| VLLSP830 | Casa / Xalet | Sant Pere de Ribes Los Viñedos | 3 | 179 | 14 | 980.000€ | |
| VLLSP834 | Casa / Xalet | Sant Pere de Ribes Centro | 4 | 210 | 60 | 560.000€ | |
| VLLSIT836 | Casa / Xalet | Sitges Vinyet | 7 | 385 | 32 | 1.700.000€ | |
| VLLSIT845 | Casa / Xalet | Sitges Vallpineda | 7 | 308 | 49 | 1.250.000€ | |
| VLLSP868 | Casa / Xalet | Sant Pere de Ribes | 5 | 207 | 26 | 790.000€ | |
| VLLSIT871 | Casa / Xalet | Sitges can girona | 7 | 1200 | 71 | 4.490.000€ | |
| VLLSP885 | Casa / Xalet | Sant Pere de Ribes | 4 | 136 | 34 | 495.000€ | |
| VLLSP892 | Casa / Xalet | Sant Pere de Ribes | 4 | 163 | 50 | 440.000€ |
Mostrant 1 a 21 de 204