- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 21 de 204
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VLLSP931 | Casa / Xalet | Sant Pere de Ribes Centre | 6 | 485 | 75 | 1.395.000€ | |
| VLLOL900 | Casa / Xalet | Olivella Mas Mestre | 5 | 397 | 73 | 599.000€ | |
| VLLSP1085 | Casa / Xalet | Sant Pere de Ribes Centre | 5 | 354 | 73 | 750.000€ | |
| VLLSIT800 | Casa / Xalet | Sitges levantina | 5 | 288 | 71 | 1.050.000€ | |
| VLLSIT871 | Casa / Xalet | Sitges can girona | 7 | 1200 | 71 | 4.490.000€ | |
| VLLSP950 | Casa / Xalet | Sant Pere de Ribes Palou | 5 | 314 | 66 | 795.000€ | |
| VLSP1117 | Local comercial | Sant Pere de Ribes Centro | 3 | 503 | 63 | 850.000€ | |
| VLLSP1117 | Casa / Xalet | Sant Pere de Ribes Centro | 3 | 503 | 62 | 850.000€ | |
| VLLSP834 | Casa / Xalet | Sant Pere de Ribes Centro | 4 | 210 | 60 | 560.000€ | |
| VLLSP1123 | Casa / Xalet | Sant Pere de Ribes Pineda Park | 9 | 290 | 60 | 760.000€ | |
| VLLSP897 | Casa / Xalet | Sant Pere de Ribes Palou | 4 | 172 | 58 | 480.000€ | |
| VLLSP960 | Casa / Xalet | Sant Pere de Ribes Vallpineda | 4 | 170 | 58 | 535.000€ | |
| VLLSP1148 | Casa adossada | Sant Pere de Ribes Vallpineda | 4 | 213 | 56 | 595.000€ | |
| VLLSP756 | Casa adossada | Sant Pere de Ribes Sant Pere de Ribes | 4 | 241 | 55 | 590.000€ | |
| VLLSIT1159 | Casa adossada | Sitges Vallpineda | 4 | 201 | 55 | 840.000€ | |
| VLLSP863 | Casa adossada | Sant Pere de Ribes Patos | 5 | 196 | 54 | 465.000€ | |
| VLLSIT912 | Casa / Xalet | Sitges levantina | 4 | 146 | 54 | 420.500€ | |
| VLLSP958 | Casa / Xalet | Sant Pere de Ribes Palou | 4 | 303 | 54 | 420.000€ | |
| VLLSP1004 | Casa / Xalet | Sant Pere de Ribes Can Pere de la Plana | 6 | 213 | 54 | 350.000€ | |
| VLLSP1010 | Casa adossada | Sant Pere de Ribes Vallpineda | 3 | 213 | 54 | 530.000€ | |
| VLLSIT1107 | Dúplex | Sitges levantina | 4 | 148 | 54 | 595.000€ |
Mostrant 1 a 21 de 204