- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 21 de 204
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T679 | Parcel·la | Sitges Vinyet | 5 | 895.000€ | |||
| VLLCN1045 | Parcel·la | Canyelles Vora Sitges | 5 | 30.000€ | |||
| VLLSP1084 | Garatge / Pàrquing | Sant Pere de Ribes Centro | 22 | 5 | 11.750€ | ||
| VLLSIT888 | Pis | Sitges | 1 | 24 | 20 | 175.000€ | |
| VLLSP1063 | Garatge / Pàrquing | Sant Pere de Ribes Centre | 24 | 7 | 18.500€ | ||
| VLLSIT1036 | Local comercial | Sitges | 32 | 8 | 95.000€ | ||
| VLLSP1163 | Local comercial | Sant Pere de Ribes Centro | 42 | 12 | 75.000€ | ||
| VLLSP913 | Àtic | Sant Pere de Ribes Vallpineda | 1 | 46 | 17 | 155.000€ | |
| VLLSP1038 | Pis | Sant Pere de Ribes Centro | 1 | 47 | 15 | 170.000€ | |
| VLLSIT1057 | Àtic | Sitges Centre | 1 | 49 | 20 | 268.000€ | |
| VLLSP1049 | Pis | Sant Pere de Ribes Centre | 1 | 50 | 14 | 169.000€ | |
| VLLSP730 | Pis | Sant Pere de Ribes Centre | 1 | 53 | 16 | 165.000€ | |
| VLLSP1087 | Pis | Sant Pere de Ribes Centro | 2 | 53 | 13 | 175.000€ | |
| VLLSIT1160 | Pis | Sitges Pins Vens | 2 | 54 | 20 | 268.000€ | |
| VLLBCN1167 | Pis | Barcelona | 2 | 54 | 12 | 265.000€ | |
| VLLSP895 | Pis | Sant Pere de Ribes Centre | 1 | 55 | 24 | 142.000€ | |
| VLLSIT981 | Pis | Sitges Vinyet | 2 | 56 | 19 | 269.000€ | |
| VLLSP1003 | Àtic | Sant Pere de Ribes Centro | 2 | 56 | 10 | 172.000€ | |
| VLLSIT878 | Pis | Sitges Vinyet | 2 | 57 | 26 | 295.000€ | |
| VLLSP975 | Pis | Sant Pere de Ribes Centre | 1 | 60 | 19 | 185.000€ | |
| VLLSP781 | Pis | Sant Pere de Ribes Centro | 2 | 63 | 14 | 175.000€ |
Mostrant 1 a 21 de 204