- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 21 de 204
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VLLSP1123 | Casa / Xalet | Sant Pere de Ribes Pineda Park | 9 | 290 | 60 | 760.000€ | |
| VLLSIT836 | Casa / Xalet | Sitges Vinyet | 7 | 385 | 32 | 1.700.000€ | |
| VLLSIT845 | Casa / Xalet | Sitges Vallpineda | 7 | 308 | 49 | 1.250.000€ | |
| VLLSIT871 | Casa / Xalet | Sitges can girona | 7 | 1200 | 71 | 4.490.000€ | |
| VLLSIT767 | Casa / Xalet | Sitges Vallpineda | 6 | 312 | 43 | 1.100.000€ | |
| VLLSIT787 | Casa / Xalet | Sitges levantina | 6 | 423 | 33 | 995.000€ | |
| VLLSP829 | Casa / Xalet | Sant Pere de Ribes Palou | 6 | 547 | 37 | 995.000€ | |
| VLLSP931 | Casa / Xalet | Sant Pere de Ribes Centre | 6 | 485 | 75 | 1.395.000€ | |
| VLLDL987 | Casa / Xalet | Olèrdola | 6 | 210 | 45 | 295.000€ | |
| VLLSP1004 | Casa / Xalet | Sant Pere de Ribes Can Pere de la Plana | 6 | 213 | 54 | 350.000€ | |
| VLLSIT1082 | Casa / Xalet | Sitges levantina | 6 | 324 | 52 | 900.000€ | |
| VLLSIT721 | Casa / Xalet | Sitges Vinyet | 5 | 457 | 26 | 3.900.000€ | |
| VLLSIT746 | Casa / Xalet | Sitges Vallpineda | 5 | 270 | 27 | 885.000€ | |
| VLLSIT765 | Casa / Xalet | Sitges Vallpineda | 5 | 408 | 23 | 1.650.000€ | |
| VLLSIT800 | Casa / Xalet | Sitges levantina | 5 | 288 | 71 | 1.050.000€ | |
| VLLSP854 | Casa adossada | Sant Pere de Ribes Palou Alt | 5 | 251 | 38 | 495.000€ | |
| VLLSP863 | Casa adossada | Sant Pere de Ribes Patos | 5 | 196 | 54 | 465.000€ | |
| VLLSP868 | Casa / Xalet | Sant Pere de Ribes | 5 | 207 | 26 | 790.000€ | |
| VLLSP893 | Casa / Xalet | Sant Pere de Ribes | 5 | 256 | 49 | 520.000€ | |
| VLLOL900 | Casa / Xalet | Olivella Mas Mestre | 5 | 397 | 73 | 599.000€ | |
| VLLSP950 | Casa / Xalet | Sant Pere de Ribes Palou | 5 | 314 | 66 | 795.000€ |
Mostrant 1 a 21 de 204