- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 21 de 111
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLSP883 | Pis | Sant Pere de Ribes | 2 | 63 | 14 | 770€/mes | |
| ALLSP1169 | Casa adossada | Sant Pere de Ribes Los Viñedos | 5 | 251 | 33 | 4.000€/mes | |
| VLLOL1168 | Casa / Xalet | Olivella Mas Mestre | 2 | 84 | 25 | 950€/mes | |
| ALLSP1120 | Pis | Sant Pere de Ribes Centro | 3 | 107 | 31 | 1.101€/mes | |
| ALLOL1156 | Casa / Xalet | Olivella Mas Mestre | 4 | 331 | 48 | 3.400€/mes | |
| ALLSIT1165 | Nau | Sitges Centre | 220 | 8 | 2.500€/mes | ||
| ALSIT1152 | Pis | Sitges Centre | 4 | 110 | 27 | 1.550€/mes | |
| ALLSIT826 | Pis | Sitges Santa Barbara | 4 | 151 | 41 | 3.300€/mes | |
| ALLSP1154 | Pis | Sant Pere de Ribes Centro | 1 | 68 | 19 | 863€/mes | |
| ALLSIT714 | Pis | Sitges Vallpineda | 1 | 50 | 16 | 765€/mes | |
| ALLSIT1082 | Casa / Xalet | Sitges levantina | 6 | 324 | 52 | 3.900€/mes | |
| ALLSP1084 | Garatge / Pàrquing | Sant Pere de Ribes Centro | 22 | 5 | 70€/mes | ||
| ALLSP1147 | Àtic | Sant Pere de Ribes Centre | 2 | 68 | 15 | 920€/mes | |
| ALLSP1085 | Casa / Xalet | Sant Pere de Ribes Centre | 5 | 354 | 71 | 3.200€/mes | |
| ALLSP137 | Pis | Sant Pere de Ribes Centre | 3 | 92 | 21 | 920€/mes | |
| ALLSP1139 | Local comercial | Sant Pere de Ribes Centro | 78 | 13 | 750€/mes | ||
| ALLSP1134 | Casa / Xalet | Sant Pere de Ribes Centro | 3 | 165 | 31 | 1.600€/mes | |
| ALLSP1089 | Local comercial | Sant Pere de Ribes Centre | 48 | 10 | 900€/mes | ||
| ALLSP1122 | Pis | Sant Pere de Ribes Centre | 2 | 63 | 20 | 1.000€/mes | |
| ALLSP994 | Pis | Sant Pere de Ribes Centre | 1 | 50 | 18 | 750€/mes | |
| ALLSP1113 | Dúplex | Sant Pere de Ribes Vallpineda | 3 | 165 | 33 | 1.444€/mes |
Mostrant 1 a 21 de 111